(1) Název | Městský obvod Plzeň 3 |
(2) Důvod a způsob založení | --- nevyplněno --- |
(3) Organizační struktura | --- nevyplněno --- |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Městský obvod Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 20/7 Plzeň 3-Jižní Předměstí 30583 Plzeň 1 |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | sady Pětatřicátníků 20/7 Plzeň 3-Jižní Předměstí 30583 Plzeň 1 |
(4.3) Úřední hodiny | Pondělí: 08:00 - 12:00 Pondělí: 13:00 - 17:00 Úterý: 08:00 - 14:30 Středa: 08:00 - 12:00 Středa: 13:00 - 17:00 Čtvrtek: 08:00 - 14:00 Pátek: 08:00 - 14:00 |
(4.4) Telefon | 378031113 (stolní) 378036411 (stolní) |
(4.5) Čísla faxu | 378036559 (fax) |
(4.6) Adresa internetové stránky | http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/vyridte-si-na-uradu/vyridte-si-na-uradu.aspx (řešení životních situací) http://umo3.plzen.eu (oficiální) |
(4.7) Adresa e-podatelny | |
(4.8) Další elektronické adresy | postaumo3@plzen.eu (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | --- nevyplněno --- |
(6) IČ | 00075370 |
(7) DIČ | CZ00075370 |
(8) Dokumenty | --- nevyplněno --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | --- nevyplněno --- |
(8.2) Rozpočet | --- nevyplněno --- |
(9) Žádosti o informace | --- nevyplněno --- |
(10) Příjem žádostí a dalších podání | --- nevyplněno --- |
(11) Opravné prostředky | --- nevyplněno --- |
(12) Formuláře | --- nevyplněno --- |
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | --- nevyplněno --- |
(14) Předpisy | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | --- nevyplněno --- |
(14.2) Vydané právní předpisy | --- nevyplněno --- |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- nevyplněno --- |
(16.2) Výhradní licence | --- nevyplněno --- |
(17) Výroční zpráva | --- nevyplněno --- |