(1) Název | Obec Kožlí |
(2) Way of founding | http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=7208&id=1002 |
(3) Organizational structure | http://mesta.obce.cz/mool-vol/o_index.asp?id_org=7208 |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Obec Kožlí Kožlí 156 58293 Kožlí |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Kožlí 156 58293 Kožlí |
(4.3) Office hours | Monday: 07:00 - 17:00 Tuesday: 07:00 - 15:00 Wednesday: 07:00 - 15:00 Thursday: 07:00 - 15:00 Friday: 07:00 - 13:00 |
(4.4) Phone | 569721135 (stolní) 724173715 (mobilní) |
(4.5) Fax number | 569721735 (fax) |
(4.6) WWW | http://www.kozli.cz (oficiální) |
(4.7) Adresa e-podatelny | |
(4.8) Další elektronické adresy | obeckozli@tiscali.cz (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | 94-12213521/0710 (CZ85 0710 0000 9400 1221 3521) |
(6) IN | 00267678 |
(7) VAT IN | CZ00267678 |
(8) Dokumenty | --- unlisted --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | --- unlisted --- |
(8.2) Budget for this year and last year | http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=7208&id_polozky=8 |
(9) Source of info | http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=7208&id_org=7208&id=1106 |
(10) Complaints | http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=7208&id_org=7208&id=1209 |
(11) Legal remedies | http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=7208&id_org=7208&id=1317 |
(12) Forms | --- unlisted --- |
(13) solving of the so-called life situations of a citizen | --- unlisted --- |
(14) Orders | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | --- unlisted --- |
(14.2) Vydané právní předpisy | --- unlisted --- |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Fees and payments | --- unlisted --- |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- unlisted --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- unlisted --- |
(16.2) Výhradní licence | --- unlisted --- |
(17) Annual report | --- unlisted --- |