(1) Název | Městský obvod Pardubice II |
(2) Důvod a způsob založení | --- nevyplněno --- |
(3) Organizační struktura | Organizační struktura |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Městský obvod Pardubice II Chemiků 128 Pardubice II-Polabiny 53009 Pardubice 9 53009 |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Chemiků 128 Pardubice II-Polabiny 53009 Pardubice 9 |
(4.3) Úřední hodiny | Pondělí: 08:00 - 11:30 Pondělí: 12:30 - 17:00 Úterý: 08:00 - 11:30 Úterý: 12:30 - 15:00 Středa: 08:00 - 11:30 Středa: 12:30 - 17:00 Čtvrtek: 08:00 - 11:30 Čtvrtek: 12:30 - 15:00 Pátek: 08:00 - 11:30 Pátek: 12:30 - 14:30 |
(4.4) Telefon | 466798611 (stolní) |
(4.5) Čísla faxu | 466798610 (fax) |
(4.6) Adresa internetové stránky | http://www.pardubice2.cz (oficiální) |
(4.7) Adresa e-podatelny | podatelna@umo2.mmp.cz (podatelna) |
(4.8) Další elektronické adresy | posta@umo2.mmp.cz (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | 19-2374030297/0100 (CZ97 0100 0000 1923 7403 0297) |
(6) IČ | 00274046 |
(7) DIČ | --- není plátcem DPH --- |
(8) Dokumenty | --- nevyplněno --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | --- nevyplněno --- |
(8.2) Rozpočet | Rozpočet |
(9) Žádosti o informace | Vnitřní předpis |
(10) Příjem žádostí a dalších podání | Vnitřní předpis |
(11) Opravné prostředky | Vnitřní předpis |
(12) Formuláře | Formuláře |
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Životní situace |
(14) Předpisy | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | Vnitřní předpis |
(14.2) Vydané právní předpisy | --- nevyplněno --- |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací | Vnitřní předpis |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- nevyplněno --- |
(16.2) Výhradní licence | --- nevyplněno --- |
(17) Výroční zpráva | Výroční zpráva |