(1) Název | Město Moravská Třebová |
(2) Důvod a způsob založení | Ústava ČR, zákon o obcích |
(3) Organizační struktura | Organizační struktura |
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů | Odkaz na seznam podřízených subjektů |
(3b)Zřizované organizace | Odkaz na zřizované organizace |
(4) Kontaktní spojení | |
(4.1) Kontaktní poštovní adresa | Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 32/29 Město 57101 Moravská Třebová 1 |
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | nám. T. G. Masaryka 32/29 Město 57101 Moravská Třebová 1 |
(4.3) Úřední hodiny | Pondělí: 08:00 - 11:30 Pondělí: 12:30 - 17:00 Středa: 08:00 - 11:30 Středa: 12:30 - 17:00 |
(4.4) Telefon | 461353111 (stolní) |
(4.5) Čísla faxu | 461311572 (fax) |
(4.6) Adresa internetové stránky | http://www.moravskatrebova.cz/radnice/informace-dle-zak-106 (řešení životních situací) http://www.moravskatrebova.cz (oficiální) |
(4.7) Adresa e-podatelny | |
(4.8) Další elektronické adresy | posta@mtrebova.cz (oficiální) |
(5) Případné platby lze poukázat | /0100 (CZ04 0100 0000 0000 0000 0000) |
(6) IČ | 00277037 |
(7) DIČ | CZ00277037 |
(8) Dokumenty | --- nevyplněno --- |
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů | http://www.moravskatrebova.cz/rozvoj |
(8.2) Rozpočet | Rozpočet 2011 Rozpočet 2010 Rozpočet 2009 Rozpočet 2008 Rozpočet 2007 Rozpočet 2006 |
(9) Žádosti o informace | Získání informací |
(10) Příjem žádostí a dalších podání | Příjem žádostí a dalších podání |
(11) Opravné prostředky | Opravné prostředky |
(12) Formuláře | Formuláře |
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Řešení životních situací |
(14) Předpisy | |
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy | Přehled nejdůležitějších předpisů |
(14.2) Vydané právní předpisy | Vydané právní předpisy |
(15) Úhrady za poskytování informací | |
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací | Sazebník úhrad |
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | --- nevyplněno --- |
(16) Licenční smlouvy | |
(16.1) Vzory licenčních smluv | --- nevyplněno --- |
(16.2) Výhradní licence | --- nevyplněno --- |
(17) Výroční zpráva | Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2005 |